No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | | | | |
 |
5476 | 赤霞峪长城1号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村东北2.8千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5477 | 古强峪长城3号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪村西北0.5千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5478 | 赤霞峪长城1号烽火台 | | 烽火台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村东北2.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5479 | 赤霞峪长城2号烽火台 | | 烽火台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村东北2.2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5480 | 船仓峪长城1号峰火台 | | 烽火台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城5段北约20米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5481 | 船仓峪长城2号峰火台 | | 烽火台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪村北部3号敌台东北 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5482 | 赤霞峪长城2号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村东北2.4千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5483 | 赤霞峪长城3号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村东北2.2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5484 | 赤霞峪长城4号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村北1.9千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5485 | 赤霞峪长城5号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村北1.9千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5486 | 赤霞峪长城6号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村北1.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5487 | 赤霞峪长城7号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村北1.2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5488 | 古强峪长城1号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪村东北0.7千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5489 | 古强峪长城2号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪村北0.6千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5490 | 古强峪长城4号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪村北0.6千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5491 | 古强峪长城5号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪村西北0.7千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5492 | 古强峪长城6号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪村西北0.7千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5493 | 船舱峪长城1号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村西北部1.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5494 | 船舱峪长城2号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村西北部1.5千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5495 | 船舱峪长城3号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村西北部1.6千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5496 | 船舱峪长城4号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村西北部2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5497 | 船舱峪长城5号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村西北部2.4千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5498 | 船舱峪长城6号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村西北部2.8千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5499 | 船舱峪长城7号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村西北部3.4千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5500 | 船舱峪长城8号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村西北部3.5千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5501 | 船舱峪长城9号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村西北部3.8千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5502 | 船舱峪长城10号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村西北部4.2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5503 | 船舱峪长城11号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村东北部150米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5504 | 青山岭长城1号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇青山岭村东北1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5505 | 青山岭长城2号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇青山岭村北1.1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5506 | 青山岭长城3号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇青山岭村北1.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5507 | 青山岭长城4号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇青山岭村北1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5508 | 青山岭长城5号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇青山岭村北1.1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5509 | 青山岭长城6号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇青山岭村西北2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5510 | 青山岭长城7号敌台 | 北大楼 | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇青山岭村西北2.6千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5511 | 青山岭长城8号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇青山岭村东北3.6千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5512 | 车道峪长城1号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村东北3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5513 | 车道峪长城2号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村东北2.8千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5514 | 车道峪长城3号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北2.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5515 | 车道峪长城4号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村东北1.9千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5516 | 车道峪长城5号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村东北1.5千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5517 | 车道峪长城6号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5518 | 车道峪长城7号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北0.8千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5519 | 车道峪长城8号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村西北2.2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5520 | 车道峪长城9号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北1.6千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5521 | 车道峪长城10号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北3.2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5522 | 车道峪长城11号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北3.2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5523 | 车道峪长城12号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北3.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5524 | 车道峪长城13号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北3.9千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5525 | 车道峪长城14号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北3.1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5526 | 车道峪长城15号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北3.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5527 | 车道峪长城16号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北3.7千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5528 | 车道峪长城17号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北4.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5529 | 车道峪长城18号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村北4.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5530 | 车道峪长城19号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村西北4.4千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5531 | 黄崖关长城1号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村东北1.4千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5532 | 黄崖关长城2号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村东北1.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5533 | 黄崖关长城3号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北1.4千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5534 | 黄崖关长城4号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北1.3千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5535 | 黄崖关长城5号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北1.1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5536 | 黄崖关长城6号敌台 | 寡妇楼 | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北1.1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5537 | 黄崖关长城7号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5538 | 黄崖关长城8号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5539 | 黄崖关长城9号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北0.9千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5540 | 黄崖关长城10号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5541 | 黄崖关长城11号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北0.5千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5542 | 黄崖关长城12号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村东北0.2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5543 | 黄崖关长城13号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关城东北角 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5544 | 黄崖关长城14号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北0.8千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5545 | 黄崖关长城15号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北0.5千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5546 | 黄崖关长城16号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村西0.6千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5547 | 黄崖关长城17号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村西0.7千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5548 | 黄崖关长城18号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村西北部0.8千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5549 | 黄崖关长城19号敌台 | 太平寨墩台 | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村东北1.2千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5550 | 黄崖关长城20号敌台 | 黄崖关凤凰楼 | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村西北1.4千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5551 | 前甘涧长城1号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧村北1.4千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5552 | 前甘涧长城2号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧村北1.4千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5553 | 前甘涧长城3号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧村北1.5千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5554 | 前甘涧长城4号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧村北1.5千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5555 | 前甘涧长城5号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧村北1.5千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5556 | 前甘涧长城6号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇小口子村东部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5557 | 前甘涧长城7号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧村东北部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5558 | 前甘涧长城8号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧村北部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5559 | 前甘涧长城9号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧村南部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5560 | 前甘涧长城10号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇小口子村南部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5561 | 前甘涧长城11号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧村西北部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5562 | 前甘涧长城12号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧村西北部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5563 | 前甘涧长城13号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧长城17段止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5564 | 前甘涧长城14号敌台 | | 敌台 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇前甘涧长城18段止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5565 | 下营寨堡 | | 堡 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇下营村中部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5566 | 中营寨堡 | | 堡 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇中营村内 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5567 | 大平安寨堡 | | 堡 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇大平安村中部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5568 | 黄崖关城 | 蓟北雄关 | 关 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇黄崖关村北 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5569 | 赤霞峪寨堡 | 耻瞎峪寨,俗称东寨 | 堡 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村内北部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5570 | 古强峪寨堡 | 中寨 | 堡 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪村内北部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5571 | 船舱峪寨堡 | 蚕椽寨,俗称西寨 | 堡 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村北 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5572 | 青山岭寨堡 | | 堡 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇青山岭村北0.8千米峡谷内的平台上 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5573 | 车道峪寨堡 | | 堡 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇车道峪村内中北部 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5574 | 小平安寨堡 | | 堡 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇小平安村内 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5575 | 赤霞峪长城1段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪村东北2.8千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5576 | 赤霞峪长城2段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城1段止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5577 | 赤霞峪长城3段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城2段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5578 | 赤霞峪长城4段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城3段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5579 | 赤霞峪长城5段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城4段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5580 | 赤霞峪长城6段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇钻天峰山顶处 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5581 | 赤霞峪长城7段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇钻天峰东面断崖 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5582 | 赤霞峪长城8段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城2号敌台西侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5583 | 赤霞峪长城9段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪3号敌台东北角 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5584 | 赤霞峪长城10段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城9段止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5585 | 赤霞峪长城11段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪4号敌台西侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5586 | 赤霞峪长城12段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城11段止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5587 | 赤霞峪长城13段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城12段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5588 | 赤霞峪长城14段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城5号敌楼西侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5589 | 赤霞峪长城15段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城14段止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5590 | 赤霞峪长城16段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪15段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5591 | 赤霞峪长城17段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城6号敌楼东侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5592 | 赤霞峪长城18段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城7号敌楼东侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5593 | 赤霞峪长城19段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城19段山险东侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5594 | 赤霞峪长城二道边1段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇赤霞峪长城9段北约200米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5595 | 古强峪长城1段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪村东北0.7千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5596 | 古强峪长城2段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城2号敌台西侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5597 | 古强峪长城3段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城2段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5598 | 古强峪长城4段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城3段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5599 | 古强峪长城5段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城4段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5600 | 古强峪长城6段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城5段止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5601 | 古强峪长城7段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城4号敌台西侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5602 | 古强峪长城8段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城7段石墙止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5603 | 古强峪长城9段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城8段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5604 | 古强峪长城10段 | | 山险墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城4号敌台西侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5605 | 古强峪长城11段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城10段山险墙止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5606 | 古强峪长城12段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城11段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5607 | 古强峪长城13段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城12段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5608 | 古强峪长城14段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城6号敌台东北角 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5609 | 古强峪长城15段 | | 山险墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城14段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5610 | 古强峪长城16段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城15段山险墙止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5611 | 古强峪长城17段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城16段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5612 | 古强峪长城二道边1段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城6号敌台东南约60米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5613 | 古强峪长城二道边2段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇古强峪长城9段西北相距15米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5614 | 船舱峪长城1段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船舱峪村北1.1千米 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5615 | 船舱峪长城2段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城1段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5616 | 船舱峪长城3段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城2段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5617 | 船舱峪长城4段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城3段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5618 | 船舱峪长城5段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城4段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5619 | 船舱峪长城6段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城5段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5620 | 船舱峪长城7段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城6段山险止点西侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5621 | 船舱峪长城8段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城1号敌台西南角 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5622 | 船舱峪长城9段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城2号敌台东北角 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5623 | 船舱峪长城10段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城3号敌台东南角 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5624 | 船舱峪长城11段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城4号敌台北侧 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5625 | 船舱峪长城12段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城5号敌台东北角 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5626 | 船舱峪长城13段 | | 山险墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城12段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5627 | 船舱峪长城14段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城13段山险墙止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5628 | 船舱峪长城15段 | | 山险墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城14段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5629 | 船舱峪长城16段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城15段山险墙止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5630 | 船舱峪长城17段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城16段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5631 | 船舱峪长城18段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城6号敌楼东北角 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5632 | 船舱峪长城19段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城18段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5633 | 船舱峪长城20段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城19段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5634 | 船舱峪长城21段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城20段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5635 | 船舱峪长城22段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城21段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5636 | 船舱峪长城23段 | | 山险 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城22段墙体止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
5637 | 船舱峪长城24段 | | 石墙 | 天津市|天津市|蓟县|下营镇船仓峪长城23段山险止点 | 天津市文物局 | 12-07-21 |
 |  | |  |
 |
